РАСКРОЙНЫЕ СТОЛЫ
Жесткость конструкции и несущая способность
Секционная конструкция системы вентиляции стола
Пневматическая система управления заслонкой секции стола
Вид стола | Режим резки | Макс. нагрузка кг/м2 | Макс.толщина листа(плазма/газ), мм. | Ток резки макс., А. | Тип воздуш. трубок | Ширина секции, мм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Легкий | Плазма | 500 | 20/нет | 30-65 | PVC* | 515/675 |
Легкий+ | Плазма | 800 | 30/70 | 70-125 | PVC | 515/675 |
Стандарт | Плазма/Газ | 1200 | 50/120 | 125-200 | PVC | 515/675 |
Стандарт+ | Плазма/Газ | 1400 | 70/150 | 210-300 | PVC/Медь | 515 |
Тяжелый | Плазма/Газ | 1600 | 120/200 | 330-440 | PVC/Медь | 515 |
Тяжелый+ | Плазма/Газ | 2000 | 160/250 | 600-800 | PVC/Медь | 515 |
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
РАСКРОЙНЫЕ СТОЛЫ
УКАЖИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАШЕГО КОМПЛЕКСА РАСКРОЯ И МЫ ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС СТОЛ